濟南市高新東區科嘉路聯東U穀·中國算穀未來智造中心一期10#
北京市豐台區京開路中瑞方正大廈B座
深圳市寶安區新橋街道新和大道6-18號大宏高新科技園1105
天津市南開區紅日南路環興科技園A座613
安徽省合肥市蜀山區望江西路198號


全國谘詢服務熱線:400-6677-845
基本特點:
1.OLED是有機分子薄膜組成的,可以由電產生光的固態設備,與傳統的LED和LCD相比,由OLED所做成的屏幕更薄,更亮,色彩鮮豔度更高,可視⻆角度更大,並且能耗會更低。
2.超薄設計,屏體厚度≤1mm;
3.可彎曲設計,屏體可達2米的彎曲直徑;

自發光顯示屏
自發光顯示屏,還原本真色彩,精準展現每一個像素點的色彩明暗,色彩表現更加自然,為您帶來更具視覺衝擊力的視覺效果。
 
超高清4K
4K技術,帶來更高清晰度,全麵提升畫質,清晰還原每一個圖像的細膩細節。
 
“曲”麵
超輕薄,極簡設計,任意“彎曲”,給您的靈感更多展現空間,讓個性化設計完美展現,更加吸引用戶注意力。
 
安裝方式靈活
根據安裝環境可以實現吊裝、曲麵(內外弧)、貼牆、雙麵立體等多種安裝方式,並且可搭配裝修效果實現屏幕與裝修的完美結合。

| 型號 | PJ2000-55LE-OLED | |
| 麵板 | 屏幕尺寸 | 55英寸 | 
| 麵板技術 | LG OLED  | |
| 畫麵比例 | 16:9 | |
| 自然分辨率 | 1920 X 1080(FHD) | |
| 亮度 | 100/400nit(APL100%/25%) | |
| 可視角度 | 178°x178°(水平x垂直) | |
| 相應時間 | 1ms(G to G),8ms(MPRT) | |
| 表麵處理 | 硬質塗層(2H),前偏光板防反射處理 | |
| 壽命(典型值) | 30 000小時 | |
| 運行時間 | 18小時/7天 | |
| 方向 | 豎置&橫置 | |
| 接口 | 輸入 | HDMI、DP、DVI、VGA、USB、BNC、RS232 | 
| 輸出 | RS232x2 | |
| 外部控製 | RS232C IN/OUT,LAN   IN/OUT | |
| 麵板 物理 特性 | 邊框顏色 | 黑色 | 
| 屏幕尺寸 | 寬1217.48mmx高693.94mmx厚0.83mm (B) | |
| 顯示尺寸 | 寬1209.6 mmx高680.4mm | |
| 黑邊尺寸 | 3.94mm(Left) /   3.94mm(Right)  3.94mm(Top) /   9.64mm(Bottom) | |
| 拚接黑縫 | 4mm | |
| 重量 | 2.4kg | |
| 特殊功能 | 溫度傳感器,自然模式@拚接模式,ISM殘像防止,節能模式,畫中畫/畫旁畫,內置存儲器,校準模式,畫麵靜止診斷,網絡喚醒,內容旋轉,菜單豎置模式,故障恢複  | |
| 環境條件 | 工作穩定 | 0°C to 40°C | 
| 工作濕度 | 10% to 80% | |
| 電源 | 供電 | 100-240V~,50/60HZ | 
| 電源類型 | 外置電源、外置主控板 | |
| 功耗 | 典型值 | 190W | 
| DPM | 3W以下 | |
| 關機 | 0.5W以下 | |
相關產品
 
                                        
			
                                        
全國免費熱線
400-6677-845
15510796159